İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 157
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Prepagel Jel 40 g | 8699559340020 | 0108699559340020 (01) 08699559340020 |
| Terminus Krem | 8699559350036 | 0108699559350036 (01) 08699559350036 |
| Kreon 8000 IU 20 Kapsül | 8699559160017 | 0108699559160017 (01) 08699559160017 |
| Algesal Suractive | 8699559380026 | 0108699559380026 (01) 08699559380026 |
| Cabral 400 mg Draje | 8699559120011 | 0108699559120011 (01) 08699559120011 |
| Gyno-Lomexin Krem | 8699559360011 | 0108699559360011 (01) 08699559360011 |
| Ürispas | 8699559090567 | 0108699559090567 (01) 08699559090567 |
| Ricilaks Emülsiyon 60 ml | 8699559460018 | 0108699559460018 (01) 08699559460018 |
| Aknetrent | 8699559190038 | 0108699559190038 (01) 08699559190038 |
| Aknetrent 20 mg | 8699559190045 | 0108699559190045 (01) 08699559190045 |
| Lercadip 10 mg | 8699559090543 | 0108699559090543 (01) 08699559090543 |
| Lercadip | 8699559090550 | 0108699559090550 (01) 08699559090550 |
| Purinol Efervesan Granül | 8699559210033 | 0108699559210033 (01) 08699559210033 |
| Alipza | 8699559090857 | 0108699559090857 (01) 08699559090857 |
| Alipza 2 mg | 8699559090772 | 0108699559090772 (01) 08699559090772 |
| Alipza 4 mg | 8699559090789 | 0108699559090789 (01) 08699559090789 |
| Thermove Krem 50 g | 8699559350012 | 0108699559350012 (01) 08699559350012 |
| Pankreoflat Granül | 8699559240016 | 0108699559240016 (01) 08699559240016 |
| Pankreoflat 20 Draje | 8699559120059 | 0108699559120059 (01) 08699559120059 |
| Pankreon 20 Draje | 8699559120066 | 0108699559120066 (01) 08699559120066 |
| Mictonorm | 8699559120141 | 0108699559120141 (01) 08699559120141 |
| Rivaxel | 8699559150049 | 0108699559150049 (01) 08699559150049 |
| Rivaxel 3 mg | 8699559150056 | 0108699559150056 (01) 08699559150056 |
| Rivaxel 4.5 mg 28 Kapsül | 8699559150063 | 0108699559150063 (01) 08699559150063 |
| Rivaxel 6 mg 28 Kapsül | 8699559150070 | 0108699559150070 (01) 08699559150070 |
| Zanipress | 8699559090703 | 0108699559090703 (01) 08699559090703 |
| Zanipress 90 Tablet | 8699559090710 | 0108699559090710 (01) 08699559090710 |
| Algesal | 8699559380019 | 0108699559380019 (01) 08699559380019 |
| N-Fess 4 mg Pediatrik Granül 28 Saşe | 8699559240023 | 0108699559240023 (01) 08699559240023 |
| Terminus Krem %1 15 g | 8699559350029 | 0108699559350029 (01) 08699559350029 |
| Terminus Sprey | 8699559510010 | 0108699559510010 (01) 08699559510010 |
| Procto Glyvenol Krem 30 g | 8699559330014 | 0108699559330014 (01) 08699559330014 |
| Stilizan 1 mg | 8699559120097 | 0108699559120097 (01) 08699559120097 |
| Stilizan 2 mg | 8699559120103 | 0108699559120103 (01) 08699559120103 |
| Stilizan 5 mg | 8699559120110 | 0108699559120110 (01) 08699559120110 |
| Epidosin Compositum 10 mg 20 Draje | 8699559120042 | 0108699559120042 (01) 08699559120042 |
| Epidosin 10 mg 20 Draje | 8699559120035 | 0108699559120035 (01) 08699559120035 |
| Levonidin | 8699559090581 | 0108699559090581 (01) 08699559090581 |
| Urorec 4 mg 30 Kapsül | 8699559150087 | 0108699559150087 (01) 08699559150087 |
| Urorec 8 mg 30 Kapsül | 8699559150094 | 0108699559150094 (01) 08699559150094 |
| Purinol | 8699559210040 | 0108699559210040 (01) 08699559210040 |
| Livazo | 8699559090734 | 0108699559090734 (01) 08699559090734 |
| Livazo 4 mg | 8699559090741 | 0108699559090741 (01) 08699559090741 |
| Mictonorm SR 30 mg | 8699559170016 | 0108699559170016 (01) 08699559170016 |
| Casenlax | 8699559240061 | 0108699559240061 (01) 08699559240061 |
| Casenlax 4 g | 8699559240054 | 0108699559240054 (01) 08699559240054 |
| Zanipress 20/20 mg | 8699559090819 | 0108699559090819 (01) 08699559090819 |
| Mictonorm 5 mg | 8699559120165 | 0108699559120165 (01) 08699559120165 |
| Mictonorm SR 45 mg | 8699559170023 | 0108699559170023 (01) 08699559170023 |
| Citrafleet | 8699559240078 | 0108699559240078 (01) 08699559240078 |
