İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 15
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Serair | 8680741550150 | 0108680741550150 (01) 08680741550150 |
| Brecur | 8680741520269 | 0108680741520269 (01) 08680741520269 |
| Serair İnhaler | 8680741550143 | 0108680741550143 (01) 08680741550143 |
| Serair 50 mcg | 8680741550167 | 0108680741550167 (01) 08680741550167 |
| Sefbaktam 1 g | 8680712270285 | 0108680712270285 (01) 08680712270285 |
| Respiday | 8680741551072 | 0108680741551072 (01) 08680741551072 |
| İpravent | 8680741520276 | 0108680741520276 (01) 08680741520276 |
| Parokzol | 8680760010192 | 0108680760010192 (01) 08680760010192 |
| Parokzol 5 mg | 8680760010185 | 0108680760010185 (01) 08680760010185 |
| Parokzol 15 mg | 8680760010208 | 0108680760010208 (01) 08680760010208 |
| Parokzol 30 mg | 8680760010215 | 0108680760010215 (01) 08680760010215 |
| Micator | 8680760010161 | 0108680760010161 (01) 08680760010161 |
| Micator 80 mg | 8680760010178 | 0108680760010178 (01) 08680760010178 |
| Micator Plus | 8680760010246 | 0108680760010246 (01) 08680760010246 |
| Micator Plus 80 mg | 8680760010222 | 0108680760010222 (01) 08680760010222 |
| Minamol | 8680760010031 | 0108680760010031 (01) 08680760010031 |
| Minamol Plus | 8680760010024 | 0108680760010024 (01) 08680760010024 |
| Tivenos | 8680741550440 | 0108680741550440 (01) 08680741550440 |
| Tivenos 18/400 mcg | 8680741550457 | 0108680741550457 (01) 08680741550457 |
| Trofas | 8680741550365 | 0108680741550365 (01) 08680741550365 |
| Trofas Kapsül | 8680741550389 | 0108680741550389 (01) 08680741550389 |
| Trofas İnhaler | 8680741550402 | 0108680741550402 (01) 08680741550402 |
| Albunex | 8680741520931 | 0108680741520931 (01) 08680741520931 |
| Pantozol | 8680712790097 | 0108680712790097 (01) 08680712790097 |
| Pantozol 40 mg | 8680712790141 | 0108680712790141 (01) 08680712790141 |
| Nexful | 8680712790042 | 0108680712790042 (01) 08680712790042 |
| Vocheron 4 mg | 8680712750022 | 0108680712750022 (01) 08680712750022 |
| Vocheron | 8680712750015 | 0108680712750015 (01) 08680712750015 |
| Vocheron 8 mg | 8680712750305 | 0108680712750305 (01) 08680712750305 |
| Befazol 1000 mg | 8680712270230 | 0108680712270230 (01) 08680712270230 |
| Befazol 500 mg IM | 8680712270247 | 0108680712270247 (01) 08680712270247 |
| Befazol 500 mg | 8680712270254 | 0108680712270254 (01) 08680712270254 |
| Zannacef | 8680712270261 | 0108680712270261 (01) 08680712270261 |
| Brecur 2.5 mg | 8680741521181 | 0108680741521181 (01) 08680741521181 |
| Vocheron Ampül | 8680712750312 | 0108680712750312 (01) 08680712750312 |
| İprabül | 8680741520948 | 0108680741520948 (01) 08680741520948 |
| İpravent | 8680741521174 | 0108680741521174 (01) 08680741521174 |
| Airpuff | 8680741551157 | 0108680741551157 (01) 08680741551157 |
| Airpuff Discair | 8680741551164 | 0108680741551164 (01) 08680741551164 |
| Forpack | 8680741550211 | 0108680741550211 (01) 08680741550211 |
| Forpack Discair | 8680741550204 | 0108680741550204 (01) 08680741550204 |
| Forpack Capsair | 8680741550242 | 0108680741550242 (01) 08680741550242 |
| Forpack Discair | 8680741550235 | 0108680741550235 (01) 08680741550235 |
| Zannacef 750 mg | 8680712270278 | 0108680712270278 (01) 08680712270278 |
| Tybicid | 8680712790110 | 0108680712790110 (01) 08680712790110 |
| Pricalest | 8680712770136 | 0108680712770136 (01) 08680712770136 |
| Budenosin Nebulizasyon | 8680741521358 | 0108680741521358 (01) 08680741521358 |
| Budenosin 0.5 mg | 8680741521365 | 0108680741521365 (01) 08680741521365 |
| İnfenil | 8680712750060 | 0108680712750060 (01) 08680712750060 |
| Flupronat | 8680741521310 | 0108680741521310 (01) 08680741521310 |
