Gadoksetik Asit
Çeşitli İlaçlar - Kontrast Medya - Manyetik Rezonans Görüntüleme Kontrast Medya - Paramanyetik Kontrast Medya - Gadoksetik Asit
| ATC Kodları | ||
| V | Çeşitli İlaçlar | 244 ilaç |
| V08 | Kontrast Medya | 59 ilaç |
| V08C | Manyetik Rezonans Görüntüleme Kontrast Medya | 27 ilaç |
| V08CA | Paramanyetik Kontrast Medya | 27 ilaç |
| V08CA10 | Gadoksetik Asit | 1 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Primovist 0.25 mmol/ml 1x10 ml | 3.153,27 TL |

Gadoksetik Asit