Febuksostat
Kas İskelet Sistemi - Gut Hastalığı İlaçları - Gut İlaçları - Ürik Asit Üretimini Engelleyen/Kontrol Eden İlaçlar - Febuksostat
| ATC Kodları | ||
| M | Kas İskelet Sistemi | 500 ilaç | 
| M04 | Gut Hastalığı İlaçları | 5 ilaç | 
| M04A | Gut İlaçları | 5 ilaç | 
| M04AA | Ürik Asit Üretimini Engelleyen/Kontrol Eden İlaçlar | 3 ilaç | 
| M04AA03 |     Febuksostat | 2 ilaç | 
| S. | İlaç Adı | Fiyat | 
|---|---|---|
| 1 | Adenuric 80 mg 28 Tablet | 348,28 TL | 
| 2 | Adenuric 120 mg 28 Tablet | 520,64 TL | 

   Febuksostat