Propiyonik asit türevleri
Kas İskelet Sistemi - Antienflamatuar ve Antiromatikler - Steroid Olmayan İlaçlar (nonsteroid) - Propiyonik asit türevleri
ATC Kodları | ||
M | Kas İskelet Sistemi | 499 ilaç |
M01 | Antienflamatuar ve Antiromatikler | 246 ilaç |
M01A | Steroid Olmayan İlaçlar (nonsteroid) | 244 ilaç |
M01AE | ![]() | 130 ilaç |
M01AE01 - İbuprofen | 29 ilaç | |
M01AE02 - Naproksen | 22 ilaç | |
M01AE03 - Ketoprofen | 5 ilaç | |
M01AE09 - Flurbiprofen | 11 ilaç | |
M01AE11 - Tiaprofenik Asit | 2 ilaç | |
M01AE12 - Oxaprozin | ||
M01AE14 - Deksibuprofen | 1 ilaç | |
M01AE17 - Deksketoprofen | 35 ilaç | |
M01AE51 - İbuprofen Kombinasyonları | 25 ilaç | |
M01AE67 - Deksketoprofen Kombinasyonları |
S. | İlaç Adı | Fiyat |
---|---|---|
1 | Napro-Pac Tedavi Paketi 28+56 |