Somatropin
Endokrin Sistem - Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları ve Analogları - Ön Hipofiz Hormonları ve Analogları - Somatropin ve Somatropin Agonistleri - Somatropin
| ATC Kodları | ||
| H | Endokrin Sistem | 152 ilaç |
| H01 | Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları ve Analogları | 38 ilaç |
| H01A | Ön Hipofiz Hormonları ve Analogları | 12 ilaç |
| H01AC | Somatropin ve Somatropin Agonistleri | 9 ilaç |
| H01AC01 | Somatropin | 7 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Genotropin Goquick 5.3 mg/ml 16 IU | 2.103,53 TL |
| 2 | Genotropin Goquick 12 mg 36 IU | 4.733,62 TL |
| 3 | Omnitrope 5 mg 15 IU 1.5 ml 1 Kartuş | 2.406,85 TL |
| 4 | Omnitrope 10 mg 30 IU 1.5 ml 1 Kartuş | 4.813,33 TL |
| 5 | Omnitrope 15 mg 45 IU/1.5 ml SC 1 Kartuş | 7.220,31 TL |
| 6 | Saizen 12 mg/1.5 ml | 5.174,68 TL |
| 7 | Saizen 20 mg/2.5 ml 1 Kartuş | 8.263,71 TL |

Somatropin