Lidokain
Dermatolojik İlaçlar - Antiprüritik İlaçlar - Kaşıntı Giderme İlaçları - Anestezik Kremler ve Spreyler - Lidokain
| ATC Kodları | ||
| D | Dermatolojik İlaçlar | 418 ilaç |
| D04 | Antiprüritik İlaçlar | 19 ilaç |
| D04A | Kaşıntı Giderme İlaçları | 19 ilaç |
| D04AB | Anestezik Kremler ve Spreyler | 7 ilaç |
| D04AB01 | Lidokain | 3 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Anestol Pomat (Krem) 30 g | 157,62 TL |
| 2 | Lokalen Pomat (Krem) 30 g | 78,03 TL |
| 3 | Redekain Krem %5 30 g | 64,11 TL |

Lidokain