Rosuvastatin ve Asetilsalisilik Asit
Kalp Damar Sistemi - Lipid Metabolizması İlaçları - Lipid Metabolizması için Kombinasyonlu İlaçlar - HMG CoA Rredüktaz İnhibitörleri, Diğer Kombinasyonlar - Rosuvastatin ve Asetilsalisilik Asit
| ATC Kodları | ||
| C | Kalp Damar Sistemi | 796 ilaç |
| C10 | Lipid Metabolizması İlaçları | 131 ilaç |
| C10B | Lipid Metabolizması için Kombinasyonlu İlaçlar | 17 ilaç |
| C10BX | HMG CoA Rredüktaz İnhibitörleri, Diğer Kombinasyonlar | 6 ilaç |
| C10BX05 | Rosuvastatin ve Asetilsalisilik Asit | 2 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Aselip 10/75 mg 28 Tablet | 188,62 TL |
| 2 | Aselip 20/75 mg 28 Tablet | 247,30 TL |

Rosuvastatin ve Asetilsalisilik Asit