Trandolapril
Kalp Damar Sistemi - Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar - ACE İnhibitörleri - ACE İnhibitörleri - Trandolapril
| ATC Kodları | ||
| C | Kalp Damar Sistemi | 796 ilaç |
| C09 | Kan Basıncını Düzenleyen İlaçlar | 282 ilaç |
| C09A | ACE İnhibitörleri | 36 ilaç |
| C09AA | ACE İnhibitörleri | 36 ilaç |
| C09AA10 | Trandolapril | 3 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Gopten 0.5 mg 20 Kapsül | 65,43 TL |
| 2 | Gopten 2 mg 28 Kapsül | 171,19 TL |
| 3 | Gopten Forte 4 mg 28 Kapsül | 321,79 TL |

Trandolapril