Benidipin
Kalp Damar Sistemi - Kalsiyum Kanal Blokerleri - Seçici kalsiyum kanal blokerleri - Dihidropiridin Türevleri - Benidipin
| ATC Kodları | ||
| C | Kalp Damar Sistemi | 796 ilaç |
| C08 | Kalsiyum Kanal Blokerleri | 67 ilaç |
| C08C | Seçici kalsiyum kanal blokerleri | 56 ilaç |
| C08CA | Dihidropiridin Türevleri | 56 ilaç |
| C08CA15 | Benidipin | 6 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Benipin 4 mg 30 Tablet | 310,86 TL |
| 2 | Benipin 8 mg 30 Tablet | 543,26 TL |
| 3 | Benitide 4 mg 30 Tablet | 326,61 TL |
| 4 | Benitide 8 mg 30 Tablet | 571,28 TL |
| 5 | Cardivex 4 mg 30 Tablet | 356,83 TL |
| 6 | Cardivex 8 mg 30 Tablet | 620,13 TL |

Benidipin