Benidipin
Kalp Damar Sistemi - Kalsiyum Kanal Blokerleri - Seçici kalsiyum kanal blokerleri - Dihidropiridin Türevleri - Benidipin
| ATC Kodları | ||
| C | Kalp Damar Sistemi | 796 ilaç |
| C08 | Kalsiyum Kanal Blokerleri | 67 ilaç |
| C08C | Seçici kalsiyum kanal blokerleri | 56 ilaç |
| C08CA | Dihidropiridin Türevleri | 56 ilaç |
| C08CA15 | Benidipin | 6 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Benipin 4 mg 30 Tablet | 265,92 TL |
| 2 | Benipin 8 mg 30 Tablet | 464,73 TL |
| 3 | Benitide 4 mg 30 Tablet | 279,40 TL |
| 4 | Benitide 8 mg 30 Tablet | 488,70 TL |
| 5 | Cardivex 4 mg 30 Tablet | 278,74 TL |
| 6 | Cardivex 8 mg 30 Tablet | 487,48 TL |

Benidipin