Traneksamik Asit
Kan ve Kan Yapıcı Organlar - Antifibrinolitikler - Antifibrinolitik İlaçlar - Amino Asitler - Traneksamik Asit
| ATC Kodları | ||
| B | Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 514 ilaç |
| B02 | Antifibrinolitikler | 100 ilaç |
| B02A | Antifibrinolitik İlaçlar | 6 ilaç |
| B02AA | Amino Asitler | 5 ilaç |
| B02AA02 | Traneksamik Asit | 5 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Tranexel %5 A/H 10 Ampül | 168,54 TL |
| 2 | Tranexel %10 A/H 10 Ampül | 167,84 TL |
| 3 | Transamine %10 A/H 10 Ampül | 150,71 TL |
| 4 | Transamine 500 mg 50 Tablet | 559,37 TL |
| 5 | Transamine Ampül %5 5 ml 250 mg 10 Ampül | 171,19 TL |

Traneksamik Asit