Karglumik Asit
Sindirim Sistemi ve Metabolizma - Diğer Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları - Diğer - Amino Asit ve Türevleri - Karglumik Asit
| ATC Kodları | ||
| A | Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 1029 ilaç |
| A16 | Diğer Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları | 47 ilaç |
| A16A | Diğer | 47 ilaç |
| A16AA | Amino Asit ve Türevleri | 12 ilaç |
| A16AA05 | Karglumik Asit | 6 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Carbalgu 200 mg Dağılabilir 60 Tablet | |
| 2 | Kargoced 200 mg Dağılabilir 60 Tablet | 65.426,75 TL |
| 3 | Perluga 200 mg Dağılabilir 5 Tablet | 5.542,17 TL |
| 4 | Perluga 200 mg Dağılabilir 60 Tablet | 66.037,34 TL |
| 5 | Ucedane 200 mg Dağılabilir 12 Tablet | 12.919,95 TL |
| 6 | Ucedane 200 mg Dağılabilir 60 Tablet | 64.178,04 TL |

Karglumik Asit