İnsülin glarjin ve Liksisenatid
Sindirim Sistemi ve Metabolizma - Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları - İnsülinler ve Analogları - İnsülin ve Analogları enjektabl (uzun etkili) - İnsülin glarjin ve Liksisenatid
| ATC Kodları | ||
| A | Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 1029 ilaç |
| A10 | Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları | 225 ilaç |
| A10A | İnsülinler ve Analogları | 34 ilaç |
| A10AE | İnsülin ve Analogları enjektabl (uzun etkili) | 9 ilaç |
| A10AE54 | İnsülin glarjin ve Liksisenatid | 2 ilaç |
| S. | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | Soliqua Solostar 100 u/ml ve 33 mcg/ml 3 Kalem | 1.888,04 TL |
| 2 | Soliqua Solostar 100 u/ml ve 50 mcg/ml 3 Kalem | 1.888,04 TL |

İnsülin glarjin ve Liksisenatid