İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 93
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Alyse Kapsül | 8699514150695 | 0108699514150695 (01) 08699514150695 |
| Attex 10 mg | 8699514150718 | 0108699514150718 (01) 08699514150718 |
| Attex 18 mg | 8699514150725 | 0108699514150725 (01) 08699514150725 |
| Attex 25 mg | 8699514150732 | 0108699514150732 (01) 08699514150732 |
| Attex 40 mg | 8699514150749 | 0108699514150749 (01) 08699514150749 |
| Attex 60 mg | 8699514150756 | 0108699514150756 (01) 08699514150756 |
| Attex 80 mg | 8699514150770 | 0108699514150770 (01) 08699514150770 |
| Attex 100 mg | 8699514150787 | 0108699514150787 (01) 08699514150787 |
| Broncho Munal | 8699514151111 | 0108699514151111 (01) 08699514151111 |
| Broncho | 8699514151128 | 0108699514151128 (01) 08699514151128 |
| Contramal | 8699514159162 | 0108699514159162 (01) 08699514159162 |
| Depreks 20 mg | 8699514151807 | 0108699514151807 (01) 08699514151807 |
| Diafuryl 100 mg | 8699514159186 | 0108699514159186 (01) 08699514159186 |
| Diafuryl Fort 200 mg 16 Kapsül | 8699514159179 | 0108699514159179 (01) 08699514159179 |
| Doxium 500 mg | 8699514154464 | 0108699514154464 (01) 08699514154464 |
| Dyloxia | 8699514170068 | 0108699514170068 (01) 08699514170068 |
| Dyloxia 60 mg | 8699514170082 | 0108699514170082 (01) 08699514170082 |
| Enzaflu | 8699514150824 | 0108699514150824 (01) 08699514150824 |
| Esopro 40 mg | 8699514170167 | 0108699514170167 (01) 08699514170167 |
| Evosten 300 mg 20 Kapsül | 8699514150879 | 0108699514150879 (01) 08699514150879 |
| Evosten Şurup Tozu 175 mg/5 ml 100 ml | 8699514280057 | 0108699514280057 (01) 08699514280057 |
| Gledis | 8699514150978 | 0108699514150978 (01) 08699514150978 |
| Gliotin | 8699514151012 | 0108699514151012 (01) 08699514151012 |
| Gliotin 400 mg | 8699514151029 | 0108699514151029 (01) 08699514151029 |
| Onceair Pediyatrik | 8699514240013 | 0108699514240013 (01) 08699514240013 |
| Pentox SR 400 mg 20 Kapsül | 8699514157908 | 0108699514157908 (01) 08699514157908 |
| Redupot | 8699514200178 | 0108699514200178 (01) 08699514200178 |
| Reliv 5 mg | 8699514151074 | 0108699514151074 (01) 08699514151074 |
| Reliv 10 mg | 8699514151081 | 0108699514151081 (01) 08699514151081 |
| Reliv 15 mg | 8699514151098 | 0108699514151098 (01) 08699514151098 |
| Reliv 25 mg | 8699514151104 | 0108699514151104 (01) 08699514151104 |
| Rexapin Pro | 8699514151340 | 0108699514151340 (01) 08699514151340 |
| Tenipra | 8699514160014 | 0108699514160014 (01) 08699514160014 |
| Tenipra 240 mg | 8699514160021 | 0108699514160021 (01) 08699514160021 |
| Tyoflex 4 mg 20 Kapsül | 8699514157656 | 0108699514157656 (01) 08699514157656 |
| Veltassa | 8699514280002 | 0108699514280002 (01) 08699514280002 |
| Zinxx | 8699514150688 | 0108699514150688 (01) 08699514150688 |
| Calmonex-D3 1000 mg/880 IU Granül İçeren 40 Saşe | 8699514200024 | 0108699514200024 (01) 08699514200024 |
| Depreks | 8699514158608 | 0108699514158608 (01) 08699514158608 |
| Esopro | 8699514170105 | 0108699514170105 (01) 08699514170105 |
| Flaviastase 45 g Granül | 8699514204602 | 0108699514204602 (01) 08699514204602 |
| Kaldeos 1000 mg/880 IU 30 Saşe | 8699514200017 | 0108699514200017 (01) 08699514200017 |
| Maxaljin SR | 8699514173700 | 0108699514173700 (01) 08699514173700 |
| Miratta 600 mg Granül İçeren 30 Saşe | 8699514250050 | 0108699514250050 (01) 08699514250050 |
| Napro-Pac | 8699514220039 | 0108699514220039 (01) 08699514220039 |
| Onceair 4 mg Pediyatrik Oral Granül 84 Saşe | 8699514240020 | 0108699514240020 (01) 08699514240020 |
| Pentox Fort SR 600 mg 20 Kapsül | 8699514157953 | 0108699514157953 (01) 08699514157953 |
| Rhinopront Uzun Etkili 10 Kapsül | 8699514173687 | 0108699514173687 (01) 08699514173687 |
| Rhinotussal Uzun Etkili 10 Kapsül | 8699514173694 | 0108699514173694 (01) 08699514173694 |
| Tyoflex 8 mg | 8699514150633 | 0108699514150633 (01) 08699514150633 |
