İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 44
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Dokselin | 8697473092544 | 0108697473092544 (01) 08697473092544 |
| Minirin 0.1 mg/ml Intranazal Solüsyon 2.5 ml | 8697621600348 | 0108697621600348 (01) 08697621600348 |
| Minirin Sprey 0.1 mg/ml 2.5 ml | 8697621540330 | 0108697621540330 (01) 08697621540330 |
| Minirin Tablet | 8697621010314 | 0108697621010314 (01) 08697621010314 |
| Minirin 0.2 mg 30 Tablet | 8697621010321 | 0108697621010321 (01) 08697621010321 |
| Minirin Melt 60 mcg | 8697621050211 | 0108697621050211 (01) 08697621050211 |
| Minirin Melt | 8697621050235 | 0108697621050235 (01) 08697621050235 |
| Doloproct 10 Supozituvar (fitil) | 8697529890469 | 0108697529890469 (01) 08697529890469 |
| Sicorten Krem | 8697507350077 | 0108697507350077 (01) 08697507350077 |
| Azimbra | 8697473091929 | 0108697473091929 (01) 08697473091929 |
| Zenalb | 8697507980021 | 0108697507980021 (01) 08697507980021 |
| Replenine | 8697507980168 | 0108697507980168 (01) 08697507980168 |
| Dokselin 200 mg | 8697473092551 | 0108697473092551 (01) 08697473092551 |
| Norprolac 75 mcg | 8697621010260 | 0108697621010260 (01) 08697621010260 |
| Norprolac | 8697621010253 | 0108697621010253 (01) 08697621010253 |
| Memkar 10 mg | 8697473096467 | 0108697473096467 (01) 08697473096467 |
| Pentasa | 8697621030114 | 0108697621030114 (01) 08697621030114 |
| Gribex Hot Pediatrik Toz 6 Poşet | 8697473250142 | 0108697473250142 (01) 08697473250142 |
| Gribex Hot Pediatrik Toz 12 Poşet | 8697473250159 | 0108697473250159 (01) 08697473250159 |
| Gribex Hot Pediatrik Toz 24 Poşet | 8697473250166 | 0108697473250166 (01) 08697473250166 |
| Gribex Hot Toz 6 Poşet | 8697473250104 | 0108697473250104 (01) 08697473250104 |
| Gribex Hot-D | 8697473250180 | 0108697473250180 (01) 08697473250180 |
| Gribex Hot Toz 12 Poşet | 8697473250111 | 0108697473250111 (01) 08697473250111 |
| Gribex Hot-D Toz 12 Poşet | 8697473250197 | 0108697473250197 (01) 08697473250197 |
| Gribex Hot Toz 24 Poşet | 8697473250128 | 0108697473250128 (01) 08697473250128 |
| Gribex Hot-D Toz 24 Poşet | 8697473250203 | 0108697473250203 (01) 08697473250203 |
| Zirven Ampül | 8697473750017 | 0108697473750017 (01) 08697473750017 |
| Decapeptyl Depot | 8697621270053 | 0108697621270053 (01) 08697621270053 |
| Vigam Liquid | 8697507980038 | 0108697507980038 (01) 08697507980038 |
| Slit Devam Dozu 2X5 ml | 8697596960041 | 0108697596960041 (01) 08697596960041 |
| Slit Başlangıç Dozu 5X5 ml | 8697596960034 | 0108697596960034 (01) 08697596960034 |
| Memkar | 8697473096412 | 0108697473096412 (01) 08697473096412 |
| Estilom 10 mg 28 Tablet | 8697473096016 | 0108697473096016 (01) 08697473096016 |
| Estilom 20 mg | 8697473096054 | 0108697473096054 (01) 08697473096054 |
| Memkar 5 mg | 8697473096405 | 0108697473096405 (01) 08697473096405 |
| Slitone 200 STU Dilaltı | 8697596960089 | 0108697596960089 (01) 08697596960089 |
| Ocean Plus Balık Yağı 1000 mg 50 Kapsül | 8697595870280 | 0108697595870280 (01) 08697595870280 |
| Alutard | 8697596960010 | 0108697596960010 (01) 08697596960010 |
| Alutard Devam | 8697596960027 | 0108697596960027 (01) 08697596960027 |
| Azimbra 10 mg | 8697473091905 | 0108697473091905 (01) 08697473091905 |
| Azimbra 40 mg | 8697473091943 | 0108697473091943 (01) 08697473091943 |
| Azimbra 80 mg | 8697473091882 | 0108697473091882 (01) 08697473091882 |
| Zenalb %20 | 8697507980014 | 0108697507980014 (01) 08697507980014 |
| Pentasa Granül | 8697621220126 | 0108697621220126 (01) 08697621220126 |
| Lutinus | 8697621100435 | 0108697621100435 (01) 08697621100435 |
| Faktör 8 | 8697507980144 | 0108697507980144 (01) 08697507980144 |
| Pentasa Tablet | 8697621030596 | 0108697621030596 (01) 08697621030596 |
| Pentasa 2 g | 8697621220270 | 0108697621220270 (01) 08697621220270 |
| Picoprep | 8697621220638 | 0108697621220638 (01) 08697621220638 |
| Cortiment | 8697621030671 | 0108697621030671 (01) 08697621030671 |
