İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 260
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Aranesp 10 mcg | 8699862950015 | 0108699862950015 (01) 08699862950015 |
| Aranesp 20 mcg | 8699862950022 | 0108699862950022 (01) 08699862950022 |
| Aranesp 30 mcg | 8699862950039 | 0108699862950039 (01) 08699862950039 |
| Aranesp 40 mcg | 8699862950046 | 0108699862950046 (01) 08699862950046 |
| Aranesp 50 mcg | 8699862950053 | 0108699862950053 (01) 08699862950053 |
| Aranesp 60 mcg | 8699862950060 | 0108699862950060 (01) 08699862950060 |
| Aranesp 80 mcg | 8699862950077 | 0108699862950077 (01) 08699862950077 |
| Aranesp 100 mcg | 8699862950084 | 0108699862950084 (01) 08699862950084 |
| Neupogen | 8699862950121 | 0108699862950121 (01) 08699862950121 |
| Neupogen 48 MIU | 8699862950138 | 0108699862950138 (01) 08699862950138 |
| Icatin | 8699844951627 | 0108699844951627 (01) 08699844951627 |
| Zylet Göz Damlası | 8699856710045 | 0108699856710045 (01) 08699856710045 |
| Lotemax | 8699856710038 | 0108699856710038 (01) 08699856710038 |
| Mimpara 30 mg | 8699862090100 | 0108699862090100 (01) 08699862090100 |
| Mimpara | 8699862090117 | 0108699862090117 (01) 08699862090117 |
| Mimpara 90 mg | 8699862090124 | 0108699862090124 (01) 08699862090124 |
| Topoxin | 8699844792701 | 0108699844792701 (01) 08699844792701 |
| Osteoflex | 8699863070033 | 0108699863070033 (01) 08699863070033 |
| Vectibix | 8699862760027 | 0108699862760027 (01) 08699862760027 |
| Vectibix 20 mg | 8699862760010 | 0108699862760010 (01) 08699862760010 |
| Refastil | 8699844791032 | 0108699844791032 (01) 08699844791032 |
| Neulastim | 8699862950145 | 0108699862950145 (01) 08699862950145 |
| Prolia | 8699862950251 | 0108699862950251 (01) 08699862950251 |
| Penepin | 8699844952013 | 0108699844952013 (01) 08699844952013 |
| Penepin Adrenalin | 8699844952020 | 0108699844952020 (01) 08699844952020 |
| Xgeva | 8699862770125 | 0108699862770125 (01) 08699862770125 |
| Besivance Göz Damlası | 8699856712278 | 0108699856712278 (01) 08699856712278 |
| Blincyto | 8699862270021 | 0108699862270021 (01) 08699862270021 |
| Aranesp 150 mcg | 8699862950091 | 0108699862950091 (01) 08699862950091 |
| Kyprolis | 8699862270014 | 0108699862270014 (01) 08699862270014 |
| Mvasi | 8699862760034 | 0108699862760034 (01) 08699862760034 |
| Mvasi 400 mg | 8699862760041 | 0108699862760041 (01) 08699862760041 |
| Repatha 140 mg | 8699862950176 | 0108699862950176 (01) 08699862950176 |
| Arcotil | 8699844791582 | 0108699844791582 (01) 08699844791582 |
| Asirax | 8699844791445 | 0108699844791445 (01) 08699844791445 |
| Jectera | 8699844792077 | 0108699844792077 (01) 08699844792077 |
| Axeparin 4000 | 8699844951115 | 0108699844951115 (01) 08699844951115 |
| Axeparin 6000 | 8699844951122 | 0108699844951122 (01) 08699844951122 |
| Venavit | 8699844791704 | 0108699844791704 (01) 08699844791704 |
| Amgevita 20 mg | 8699862950190 | 0108699862950190 (01) 08699862950190 |
| Amgevita | 8699862950213 | 0108699862950213 (01) 08699862950213 |
| Amgevita 8699862950237 | 8699862950237 | 0108699862950237 (01) 08699862950237 |
| Jectera 20 mcg | 8699844792084 | 0108699844792084 (01) 08699844792084 |
| Oxotide | 8699844792855 | 0108699844792855 (01) 08699844792855 |
| Evenity | 8699862950244 | 0108699862950244 (01) 08699862950244 |
| Fluxein | 8699844776169 | 0108699844776169 (01) 08699844776169 |
| Nplate | 8699862270045 | 0108699862270045 (01) 08699862270045 |
| Trepulor 50 mg | 8699844776312 | 0108699844776312 (01) 08699844776312 |
| Trepulor | 8699844776329 | 0108699844776329 (01) 08699844776329 |
| Lumakras | 8699862090131 | 0108699862090131 (01) 08699862090131 |
