İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 227
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Selezen 5 mg 28 Çiğneme Tableti | 8699772080055 | 0108699772080055 (01) 08699772080055 |
| Selezen 5 mg 84 Çiğneme Tableti | 8699772080062 | 0108699772080062 (01) 08699772080062 |
| Hyperrho-D | 8699769980306 | 0108699769980306 (01) 08699769980306 |
| Koate DVI 250 IU | 8699769980238 | 0108699769980238 (01) 08699769980238 |
| Fanhdi 500 IU 1 Flakon | 8699769980030 | 0108699769980030 (01) 08699769980030 |
| Koate DVI | 8699769980245 | 0108699769980245 (01) 08699769980245 |
| Fanhdi 1000 IU 1 Flakon | 8699769980078 | 0108699769980078 (01) 08699769980078 |
| Koate | 8699769980252 | 0108699769980252 (01) 08699769980252 |
| Muconex-C | 8699772020044 | 0108699772020044 (01) 08699772020044 |
| Muconex 900 mg | 8699772020013 | 0108699772020013 (01) 08699772020013 |
| Valende 5 mg | 8699772010106 | 0108699772010106 (01) 08699772010106 |
| Valende Tablet | 8699772010120 | 0108699772010120 (01) 08699772010120 |
| Plasbumin %20 | 8699769980269 | 0108699769980269 (01) 08699769980269 |
| Plasbumin Flakon | 8699769980283 | 0108699769980283 (01) 08699769980283 |
| Plasbumin | 8699769980276 | 0108699769980276 (01) 08699769980276 |
| Plasbumin %25 | 8699769980290 | 0108699769980290 (01) 08699769980290 |
| Anbinex 500 IU 1 Flakon | 8699769980092 | 0108699769980092 (01) 08699769980092 |
| Anbinex 1000 IU 1 Flakon | 8699769980085 | 0108699769980085 (01) 08699769980085 |
| Rotastin | 8699772010076 | 0108699772010076 (01) 08699772010076 |
| Ornidone | 8699772090108 | 0108699772090108 (01) 08699772090108 |
| Gamunex-C | 8699769980214 | 0108699769980214 (01) 08699769980214 |
| Gamunex-C %10 200 ml | 8699769980221 | 0108699769980221 (01) 08699769980221 |
| Gamunex-C %10 | 8699769980207 | 0108699769980207 (01) 08699769980207 |
| Urocit-K | 8699771010015 | 0108699771010015 (01) 08699771010015 |
| Urocit-K 10 Meq | 8699771030020 | 0108699771030020 (01) 08699771030020 |
| Medisense | 8699772010151 | 0108699772010151 (01) 08699772010151 |
| Medisense Fort | 8699772010137 | 0108699772010137 (01) 08699772010137 |
| Anti-D Immunoglobulin Grifols 1500 IU Enjektör | 8699769980139 | 0108699769980139 (01) 08699769980139 |
| Sennalax | 8699772040073 | 0108699772040073 (01) 08699772040073 |
| Odyparx XR | 8699772030081 | 0108699772030081 (01) 08699772030081 |
| Odyparx XR 750 mg | 8699772030104 | 0108699772030104 (01) 08699772030104 |
| Arinna | 8699772040011 | 0108699772040011 (01) 08699772040011 |
| Arinna 20 mg | 8699772040028 | 0108699772040028 (01) 08699772040028 |
| Flebogamma | 8699769980115 | 0108699769980115 (01) 08699769980115 |
| Flebogamma 5 g | 8699769980153 | 0108699769980153 (01) 08699769980153 |
| Flebogamma 10 g | 8699769980146 | 0108699769980146 (01) 08699769980146 |
| Valende | 8699772010083 | 0108699772010083 (01) 08699772010083 |
| Valende 10 mg | 8699772010090 | 0108699772010090 (01) 08699772010090 |
| Cissor Easytab 10 mg 100 Ağızda Dağılan Tablet | 8699772080024 | 0108699772080024 (01) 08699772080024 |
| Selezen 4 mg 28 Çiğneme Tableti | 8699772080031 | 0108699772080031 (01) 08699772080031 |
| Selezen 4 mg 84 Çiğneme Tableti | 8699772080048 | 0108699772080048 (01) 08699772080048 |
| Muconex Saşe | 8699772020020 | 0108699772020020 (01) 08699772020020 |
| Notuss 50 mg Tablet | 8699772030135 | 0108699772030135 (01) 08699772030135 |
| Rotastin Bid | 8699772010052 | 0108699772010052 (01) 08699772010052 |
| Rotastin Bid 24 mg | 8699772010069 | 0108699772010069 (01) 08699772010069 |
| Elmiron | 8699771000887 | 0108699771000887 (01) 08699771000887 |
| Sennalax 20 mg | 8699772040080 | 0108699772040080 (01) 08699772040080 |
| Precoxin Sprey | 8699771001112 | 0108699771001112 (01) 08699771001112 |
| Fanhdi 1500 IU | 8699769980429 | 0108699769980429 (01) 08699769980429 |
| Prolastin C | 8699769980351 | 0108699769980351 (01) 08699769980351 |
