İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 183
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Adepiron Tablet | 8699587011862 | 0108699587011862 (01) 08699587011862 |
| Anti EM | 8699587011237 | 0108699587011237 (01) 08699587011237 |
| Asacol 4 g/100 ml Enema 7x100 ml | 8699586912047 | 0108699586912047 (01) 08699586912047 |
| Asacol Fitil | 8699586892035 | 0108699586892035 (01) 08699586892035 |
| Bronkolin 200 mg | 8699587033802 | 0108699587033802 (01) 08699587033802 |
| Bronkolin | 8699587031341 | 0108699587031341 (01) 08699587031341 |
| Clonex 25 mg 50 Tablet | 8699587012432 | 0108699587012432 (01) 08699587012432 |
| Clonex 100 mg 50 Tablet | 8699587012449 | 0108699587012449 (01) 08699587012449 |
| Enit | 8699587012869 | 0108699587012869 (01) 08699587012869 |
| Entocort | 8699586913280 | 0108699586913280 (01) 08699586913280 |
| Fenokodin 20 Tablet | 8699587011398 | 0108699587011398 (01) 08699587011398 |
| Gynoferro Sanol 30 Kapsül | 8699587161086 | 0108699587161086 (01) 08699587161086 |
| Meresa 50 mg | 8699587151964 | 0108699587151964 (01) 08699587151964 |
| Meresa Fort | 8699587011930 | 0108699587011930 (01) 08699587011930 |
| Metiler Draje 0.125 mg 25 Draje | 8699587121554 | 0108699587121554 (01) 08699587121554 |
| Molit Plus | 8699587011350 | 0108699587011350 (01) 08699587011350 |
| Molit Plus Tablet | 8699587093844 | 0108699587093844 (01) 08699587093844 |
| Monoket 20 mg | 8699587011039 | 0108699587011039 (01) 08699587011039 |
| Monoket | 8699587011046 | 0108699587011046 (01) 08699587011046 |
| Salagen | 8699587094186 | 0108699587094186 (01) 08699587094186 |
| Stenor | 8699586752476 | 0108699586752476 (01) 08699586752476 |
| Sutril Neo 5 mg | 8699587013811 | 0108699587013811 (01) 08699587013811 |
| Sutril Neo | 8699587013828 | 0108699587013828 (01) 08699587013828 |
| Zedprex 20 mg | 8699587151841 | 0108699587151841 (01) 08699587151841 |
| Zedprex | 8699587152411 | 0108699587152411 (01) 08699587152411 |
| Zofer Tablet | 8699587091727 | 0108699587091727 (01) 08699587091727 |
| Zofer 8 mg | 8699587091734 | 0108699587091734 (01) 08699587091734 |
| Acetylcystein 600 Trom 10 Tablet | 8699587021830 | 0108699587021830 (01) 08699587021830 |
| Acetylcystein 600 Trom 20 Tablet | 8699587022400 | 0108699587022400 (01) 08699587022400 |
| Cardioket 5 mg 40 Sublingual Tablet | 8699587051134 | 0108699587051134 (01) 08699587051134 |
| Cardioket Retard 20 mg 20 Tablet | 8699587031150 | 0108699587031150 (01) 08699587031150 |
| Cardioket Retard 40 mg 50 Tablet | 8699587031167 | 0108699587031167 (01) 08699587031167 |
| Cernevit Vitamin | 8699586792786 | 0108699586792786 (01) 08699586792786 |
| Diyaben 3.5 mg 30 Tablet | 8699587011626 | 0108699587011626 (01) 08699587011626 |
| Diyaben 3.5 mg 120 Tablet | 8699587011633 | 0108699587011633 (01) 08699587011633 |
| Efpa 10 Efervesan Tablet | 8699587022028 | 0108699587022028 (01) 08699587022028 |
| Ferro Sanol 225 mg 50 Draje | 8699587121103 | 0108699587121103 (01) 08699587121103 |
| Granexa 3 mg/3 ml IV 1 Ampül | 8699586752377 | 0108699586752377 (01) 08699586752377 |
| Granocyte | 8699586792090 | 0108699586792090 (01) 08699586792090 |
| Paraks 48 mg 6 Tablet | 8699587011640 | 0108699587011640 (01) 08699587011640 |
| Paxotin 20 mg 14 Tablet | 8699587093172 | 0108699587093172 (01) 08699587093172 |
| Paxotin 20 mg 28 Tablet | 8699587093189 | 0108699587093189 (01) 08699587093189 |
| Talozin 80 mg 50 Tablet | 8699587011909 | 0108699587011909 (01) 08699587011909 |
| Talozin 160 mg 50 Tablet | 8699587011916 | 0108699587011916 (01) 08699587011916 |
| Uniretic 7.5 mg/12.5 mg 30 Tablet | 8699587092816 | 0108699587092816 (01) 08699587092816 |
| Uniretic 15 mg/25 mg 30 Tablet | 8699587092823 | 0108699587092823 (01) 08699587092823 |
| Univasc 7.5 mg 20 Tablet | 8699587092045 | 0108699587092045 (01) 08699587092045 |
| Univasc 15 mg 20 Tablet | 8699587092052 | 0108699587092052 (01) 08699587092052 |
| Zofer 4 mg | 8699587092267 | 0108699587092267 (01) 08699587092267 |
| Zofer 8 mg 6 Tablet | 8699587092274 | 0108699587092274 (01) 08699587092274 |
