İlaç Barkod Listesi ve Sorgulama - Sayfa 106
| İlaç Adı | Barkod | Barkod |
|---|---|---|
| Arexvy-GSK RSV Aşısı | 8699522969418 | 0108699522969418 (01) 08699522969418 |
| Boostrix | 8699522967568 | 0108699522967568 (01) 08699522967568 |
| Boostrix Polio | 8699522967575 | 0108699522967575 (01) 08699522967575 |
| Cervarix Aşısı 0.5 ml IM 1 Enjektör | 8699522967544 | 0108699522967544 (01) 08699522967544 |
| Engerix-B Aşı | 8699522967216 | 0108699522967216 (01) 08699522967216 |
| Havrix Aşı - Hepatit A Aşısı | 8699522967346 | 0108699522967346 (01) 08699522967346 |
| Havrix Pediatrik Aşı | 8699522967322 | 0108699522967322 (01) 08699522967322 |
| Hiberix | 8699522967360 | 0108699522967360 (01) 08699522967360 |
| Infanrix Hexa Aşı 0.5 ml | 8699522967537 | 0108699522967537 (01) 08699522967537 |
| Infanrix IPV-HIB | 8699522967421 | 0108699522967421 (01) 08699522967421 |
| Priorix Aşısı Kızamık ve Kabakulak Aşısı | 8699522967469 | 0108699522967469 (01) 08699522967469 |
| Rotarix Aşısı | 8699522967582 | 0108699522967582 (01) 08699522967582 |
| Shingrix Aşı | 8699522969388 | 0108699522969388 (01) 08699522969388 |
| Synflorix 0.5 ml Enjektör | 8699522967155 | 0108699522967155 (01) 08699522967155 |
| Varilrix Aşı - Su Çiçeği Aşısı | 8699522967452 | 0108699522967452 (01) 08699522967452 |
| Avertyn | 8699523090524 | 0108699523090524 (01) 08699523090524 |
| Avertyn 20 mg | 8699523090531 | 0108699523090531 (01) 08699523090531 |
| Bevitol Tablet | 8699523010133 | 0108699523010133 (01) 08699523010133 |
| Bevitol 50 Tablet | 8699523010096 | 0108699523010096 (01) 08699523010096 |
| Copsam 20 mg | 8699523090548 | 0108699523090548 (01) 08699523090548 |
| Copsam | 8699523090555 | 0108699523090555 (01) 08699523090555 |
| Dynasef | 8699523090562 | 0108699523090562 (01) 08699523090562 |
| Felow 50 mg 28 Tablet | 8699523090586 | 0108699523090586 (01) 08699523090586 |
| Felow 100 mg 28 Tablet | 8699523090593 | 0108699523090593 (01) 08699523090593 |
| Felow Plus 50 mg | 8699523090609 | 0108699523090609 (01) 08699523090609 |
| Fitalin 50 mg 20 Tablet | 8699523010362 | 0108699523010362 (01) 08699523010362 |
| Fluarix Grip Aşısı | 8699522967506 | 0108699522967506 (01) 08699522967506 |
| Gerakon 325 mg 20 Tablet | 8699523010164 | 0108699523010164 (01) 08699523010164 |
| Gynodel 2.5 mg 30 Tablet | 8699523010447 | 0108699523010447 (01) 08699523010447 |
| Hazmolin | 8699523040017 | 0108699523040017 (01) 08699523040017 |
| Infanrix | 8699522967414 | 0108699522967414 (01) 08699522967414 |
| Karoksen Fort 550 mg 10 Tablet | 8699523090036 | 0108699523090036 (01) 08699523090036 |
| Klodin 10 mg 10 Tablet | 8699523010454 | 0108699523010454 (01) 08699523010454 |
| Meticam | 8699523010461 | 0108699523010461 (01) 08699523010461 |
| Meticam Fort 15 mg | 8699523010478 | 0108699523010478 (01) 08699523010478 |
| Naponal | 8699523010041 | 0108699523010041 (01) 08699523010041 |
| Repelit 0.5 mg 90 Tablet | 8699523010485 | 0108699523010485 (01) 08699523010485 |
| Repelit 1 mg 90 Tablet | 8699523010492 | 0108699523010492 (01) 08699523010492 |
| Repelit 2 mg | 8699523010508 | 0108699523010508 (01) 08699523010508 |
| Ressital | 8699523090159 | 0108699523090159 (01) 08699523090159 |
| Simelgat | 8699523080013 | 0108699523080013 (01) 08699523080013 |
| Sultibac | 8699523090258 | 0108699523090258 (01) 08699523090258 |
| Sultibac 750 mg | 8699523090135 | 0108699523090135 (01) 08699523090135 |
| Ventilar | 8699523080037 | 0108699523080037 (01) 08699523080037 |
| Ventilar 5 mg | 8699523080044 | 0108699523080044 (01) 08699523080044 |
| Zolapine 2.5 mg 28 Tablet | 8699523010515 | 0108699523010515 (01) 08699523010515 |
| Zolapine 5 mg 28 Tablet | 8699523010522 | 0108699523010522 (01) 08699523010522 |
| Zolapine 10 mg 28 Tablet | 8699523010539 | 0108699523010539 (01) 08699523010539 |
| Zolapine 15 mg 28 Tablet | 8699523010546 | 0108699523010546 (01) 08699523010546 |
| Zolapine 20 mg 28 Tablet | 8699523010553 | 0108699523010553 (01) 08699523010553 |
