Acomet 500/100 ml IV 1 Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar - Antibakteriyeller - Kinolonlar - Fluorokinolonlar - Levofloksasin
İlaç Bilgileri
Firma:Keymen İlaç
Etken Madde:Levofloksasin
ATC Kodu:J01MA12
Kamu Kodu:A12103
Barkod:8699839770820
Menşei:Yerli
Fiyatı:27.55 TL

Acomet 500/100 ml IV 1 Flakon Fiyatı

Acomet 500/100 ml IV 1 Flakon, ilaç fiyatı: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca 6 Mart 2012 tarihi itibariyle açıklanan KDV dahil satış fiyatı 27.55 TL dir.

Acomet 500/100 ml IV 1 Flakon Etken Maddesi

Acomet 500/100 ml IV 1 Flakon ilacının etken maddesi olan Levofloksasin, orjinal ismiyle Ofloxacin maddesinin Milli Tıp Kütüphanesi kayıt numarası (CAS No) 100986-85-4 olup, ağırlığı 361.367503 [g/mol], formülü ise C18H20FN3O4 dir. Ofloxacin maddesinin gebelik kategorisi C'dir, ilaç ağız ve damar içine enjekte yollarıyla alınır.

Acomet 500/100 ml IV 1 Flakon ilacının etken maddesi Levofloksasin için Kimyasal Yapı Resmi:

Acomet 500/100 ml IV 1 Flakon İlacının Kategorisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar - Antibakteriyeller - Kinolonlar - Fluorokinolonlar - Levofloksasin

Acomet 500/100 ml IV 1 Flakon Uyarılar

ilaç tr uyarısı: Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz.

Acomet 500/100 ml IV 1 Flakon Eşdeğerleri (Muadilleri)

SıraÜrün Görseliİlaç AdıFiyatı
1 -Acomet 500/100 ml IV 1 Flakon27.55 TL
2 -Beraxin (500 ve 750 mg. 7 Tablet.)28.52 - 33.01 TL
3 -Cravit 500 mg 100 ml Flakon27.55 TL
4 -Cravit 500 mg 7 Tablet31.07 TL
5 -Cravit 750 mg 5 Tablet33.28 TL
6 -Floxilevo 250 mg 7 Tablet19.84 TL
7 -Floxilevo 500 mg 7 Tablet31.07 TL
8 -Floxilevo 500 mg/100 ml IV Enfüzyon Çözeltisi27.55 TL
9 -Floxilevo 750 mg 7 Tablet46.49 TL
10 -Infecur 500 mg 5 Tablet17.48 TL
11 -Infecur 750 mg 7 Tablet28.05 TL
12 -Kinoflox 500 mg 7 Tablet25.38 TL
13 -Lebel 250 mg 10 Tablet28.87 TL
14 -Lebel 500 mg 7 Tablet31.07 TL
15 -Lebel 750 mg 7 Tablet41.77 TL
16 -Lefosin 500 mg 7 Tablet28.52 TL
17 -Lefox 500 mg/100 ml IV 1 Flakon27.34 TL
18 -Levofix 750 mg 7 Tablet38.78 TL
19 -Levokuin 500 mg 7 Tablet31.07 TL
20 -Levokuin 750 mg 7 Tablet40.11 TL
21 -Levolon 500 mg 7 Tablet31.07 TL
22 -Levolon 750 mg 7 Tablet46.49 TL
23 -Levonat 500 mg 7 Tablet31.07 TL
24 -Levonidin 500 mg 7 Tablet31.07 TL
25 -Levonidin 750 mg 7 Tablet36.84 TL
26 -Levoteva 500 mg 7 Tablet31.07 TL
27 -Lexur 500 mg 7 Tablet30.66 TL
28 -Lievo 500 mg 7 Tablet28.52 TL
29 -Lievo 750 mg 5 Tablet33.28 TL
30 -Loren (500 ve 750 mg. 7 Tablet.)31.07 - 46.49 TL
31 -Nevotek 500 mg 7 Tablet31.07 TL
32 -Nevotek 750 mg 7 Tablet33.24 TL
33 -Pisan 750 mg 7 Tablet44.5 TL
34 -Potant 500 mg 7 Tablet31.07 TL
35 -Potant 750 mg 7 Tablet46.49 TL
36 -Qufons 500 mg 7 Tablet31.07 TL
37 -Qufons 750 mg 7 Tablet40.82 TL
38 -Ravivo 500 mg 7 Tablet31.07 TL
39 -Ravivo 500 mg/100 ml IV 1 Flakon27.55 TL
40 -Ravivo 750 mg 7 Tablet46.49 TL
41 -Tavanic 500 mg 1 Flakon27.55 TL
42 -Tavanic 500 mg 7 Tablet31.07 TL
43 -Voleflok 500 mg 7 Tablet30 TL
44 -Voleflok 500 mg/100 ml IV 1 Flakon27.55 TL
45 -Voleflok 750 mg 7 Tablet42 TL


İlaç Rehberi | Hakkımızda | İletişim | İlaç TR | A to Z
Aradığınız ilaç bilgileri ilaçtr.com'da Copyright © 2010